表1 現在テスト中のショートカットのたたき台
ここで、Class値は、
「Excel for Mac 2011」からの表取り込みはやはり困難がある。一度、「YukiWikiで表の操作部分」を見て、それをPython位で書き直せば良いのかもしれない。表部分のデータはYukiWikiの表記法を使って書いて、埋め込み型のHTML変換にパイプする様な感じか。
ーーーー
此の記事の履歴
Class | Shortcuts | Symbol | Action |
1.3 | ⌃d | ⌦ | Forward Delete: |
1.3 | ⌃h | ⌫ | Delete: |
1.3 | ⌃i | ⇥ | Tab: |
1.2 | ⌃j | ⌅ | Enter: |
1.3 | ⌃m | ↩ | Return: |
1.3 | ⌃p ⌃n ⌃b ⌃f | ↑ ↓ ← → | Up Down Left Right |
1.2 | ⌥v ⌃v | ⇞ ⇟ | PageUp PageDown |
1.3 | ⌃a ⌃e | ⇐⇒ | 行内で、左端・右端に移動 |
1.2 | ⌃, ⌃. | ↖ ↘ | Home End |
1.3 | ⌃k | ⇧⌘→,⌦ | カーソルより右側全部を消去 |
1.3 | ⌃u | ⇧⌘←,⌫ | カーソルより左側全部>を消去 |
1.3 | ⌃/ | ⌘z | 元に戻す |
2.3 | ←↑ | ↖ | Home |
2.3 | ←↓ | ↘ | End |
2.3 | ↑→ | ⇞ | PageUp |
2.3 | ↓→ | ⇟ | PageDown |
2.x | fh | ← | Left |
2.x | fj | ↓ | Down |
2.x | fk | ↑ | Up |
2.x | fl | → | Right |
2.3 | 56 | ⎋ | Escape |
2.3 | 67 | ⎋ | Escape |
2.1 | hj | ⌫ | Delete |
2.2 | jk | ↩ | Return |
2.3 | hk | ⇥ | Tab |
2.3 | fj | ⌘(space) | Alfred Call |
2.2 | xc | ⎋ | Escape |
2.x | zx | Left Clic for Mouse | |
2.x | nm | Right Clic? | |
2.2 | kl | ⌃F4 | Move focus to nexr window |
2.3 | sd | ⎋ | Escape |
2.1 | (sftL)(sftR) | ⇧L ⇧R | Capslock |
2.3 | (cmdL)(cmdR) | ⌘L ⌘R | Return: ↩ |
3 | (fn)x | click_L | mouse left click |
3 | (fn)v | click_R | mouse right click |
3 | (fn)xe | drag_L | hold/release left mouse |
3 | (fn)ve | drag_R | hold/release right mouse |
3 | (fn)w | (←) | move mouse left |
3 | (fn)r | (→) | move mouse right |
3 | (fn)d | (↓) | move mouse down |
3 | (fn)3 | (↑) | move mouse up |
3 | (fn)2 | (↖) | move mouse up & left |
3 | (fn)4 | (↗) | move mouse up & right |
3 | (fn)s | (↘) | move mouse down & left |
3 | ctr | () | move mouse |
3 | (fn)f | (↙) | move mouse down & left |
3 | (ctr)(fn)w | (←)_f | move mouse left faster |
3 | (ctr)(fn)r | (→)_f | move mouse right faster |
3 | (ctr)(fn)d | (↓)_f | move mouse down faster |
3 | (ctr)(fn)3 | (↑)_f | move mouse up faster |
ここで、Class値は、
- Emacs Mode
- Simultaneous Key Presses
- Mouse Keys
「Excel for Mac 2011」からの表取り込みはやはり困難がある。一度、「YukiWikiで表の操作部分」を見て、それをPython位で書き直せば良いのかもしれない。表部分のデータはYukiWikiの表記法を使って書いて、埋め込み型のHTML変換にパイプする様な感じか。
ーーーー
此の記事の履歴
- 開始 2013-02-16(Sat) 03:04
- 修正 2013-02-17(Sun) 01:36 MarsEditの練習台、表の操作は難しいな。
- 追加 2013-02-17(Sun) 13:36 YukiWikiで表の操作部分をPythonで書き換える?
- 修正 2013-02-18(Mon) 20:53 Class=1,2の自己採点
0 件のコメント:
コメントを投稿