0 References of Cherry MX
- Cherry社は「 ZF Electronic Systems」の傘下らしい。
1 Dimensions and Mounting of MX module
最小ピッチ | 15.6mm |
モジュール高さ(電極先端まで) | 18.5mm |
フレーム固定鍔下端からコイル容器下端まで | 8.0mm |
inc | mm | |
PCB厚み | 0.06 | 1.47 |
Figure 1. Dimensions and Mounting |
2 Keyswitch assembly
金属プレートでの角穴 | 14±0.05mm |
肉厚 | 1.5±0.1mm |
Figbure 2. Keyswitch Asswmbly |
3 Keycap Dimensions
from bottom of module | from bottom of module | from lowest edge | from lowest edge | |
inc | mm | inc | mm | |
Row E | 0.82 | 20.09 | 0.39 | 9.56 |
Row B | 0.74 | 18.13 | 0.31 | 7.6 |
Row D | 0.736 | 18.03 | 0.306 | 7.5 |
Row C | 0.704 | 17.25 | 0.274 | 6.71 |
Lowest Edge | 0.43 | 10.54 | 0 | 0 |
from bottom of module | from lowest edge | from lowest edge | ||
inc | mm | inc | mm | |
Row C | 0.69 | 16.91 | 0.31 | 7.6 |
Lowest Edge | 0.38 | 9.31 | 0 | 0 |
Figure 3. Keycap Dimensions |
____
このページの履歴
- 開始 2014-03-13(木) 15:29
0 件のコメント:
コメントを投稿